Hidraulički otpadni prsten za rezanje glave
Stroj se široko koristi za rezanje raznih ne-metalnih materijala u industriji kao što su koža, plastična, plastična ambalaža, platno, pjenasti listovi, tepisi, podovi i sl. Formiranjem rezača. 1. Gornja ploča za prešanje može se pomicati naprijed i natrag tako da ...
Hidraulički otpadni prsten za rezanje glave
Stroj je naširoko koristi za rezanje različitih nemetalnih materijala u industriji kao što su koža, plastična, plastična ambalaža, tkanina, pjenasti listovi, tepisi, podovi i sl. Formiranjem rezača.
1. Gornja ploča za prešanje može se pomicati naprijed i natrag, tako da je operativni vidni polje ili operater najbolji i intenzitet rada znatno se smanjuje.
2. Tijekom rezanja, nakon hranjenja materijala i postavljanja kalupa, gornja ploča za prešanje će se kretati prema naprijed, spuštati, rezati, uskrsnuti i automatski se pomicati unatrag. Sve se radnje dovršavaju bez propuštanja, što je uvelike povećalo učinkovitost rada.
3. Uređaj kontrolira PLC, što povećava točnost rada stroja
4. Moguće je pružiti mnogo različitih načina hranjenja: hvatanje isječaka, hranjenje transportnim trakom, dovođenje gumenog valjka i tako dalje. sve to također kontrolira PLC. To može spasiti radnički rad.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Maksimalna sila rezanja | 30T | 35T | 40T | 50t | 60T | 80t |
Raspon podešavanja putovanja | 0-100mm | 0-140mm | ||||
Udaljenost između gornje ploče za rezanje i radne ploče | 60-160mm | 50-185mm | ||||
Veličina gornje ploče za rezanje | 1600 * 500mm | 1600 * 600mm | 1600 * 800mm | |||
Veličina donjeg radnog stola | 1600 * 510 | 1600 * 610mm | 1600 * 820mm | |||
Motorna snaga | 2.2kw | 3 kw | 4kW | 5,5 kW | 7.5kW | |
Neto težina | 2000kgs | 2300kgs | 2400kgs | 4000kgs | 4200kgs | 5400kgs |
Bruto težina | 2200kgs | 2400kgs | 2500kgs | 4200kgs | 4400kgs | 5700kgs |
Dimenzija | 2300 * 1800 * 1750mm | 2300 * 1950 * 1750mm | 2300 * 2150 * 1750mm | |||
Automatska ocjena | Automatski | |||||
Elektronička opskrba | 220v / 380V / 440V 50hz ili 60hz jednofazno ili trofazno | |||||
Hidrauličko ulje | 46 # ili 58 # | |||||
Boja stroja | bijele i plave boje ili po izboru | |||||
Strojni pogon | hidrauličko ulje | |||||
Stanje stroja | Novi | |||||
Logo | SHUOYING ili prilagođeni logotip |
Stupnjevi stroja: